Impuesto Sobre Vehiculos

Imprimir
PDF

 

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA AYUNTAMIENTO DE VILADECANS
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.

Turismos.

Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2009 25.24 € 0.00% 68.16 € 0.00% 143.88 € 0.00% 179.22 € 0.00% 224 € 0.00%
2008 25.24 € 0.00% 68.16 € 0.00% 143.88 € 0.00% 179.22 € 0.00% 224 € 0.00%
2007 25.24 € 0.16% 68.16 € 0.00% 143.88 € 0.00% 179.22 € 0.00% 224 € 0.00%
2006 25.2 € 0.00% 68.16 € 0.16% 143.88 € 0.19% 179.22 € 0.12% 224 € 0.18%
2005 25.2 € 2.86% 68.05 € 3.11% 143.6 € 2.94% 179 € 2.87% 223.6 € 2.80%
2004 24.5 € 2.30% 66 € 2.01% 139.5 € 2.09% 174 € 2.20% 217.5 € 2.23%
2003 23.95 € 0.63% 64.7 € 0.78% 136.65 € 0.85% 170.25 € 0.89% 212.75 € 0.88%
2002 23.8 € 11.16% 64.2 € 11.09% 135.5 € 11.06% 168.75 € 11.03% 210.9 € 11.03%
2001 21.41 € 0.00% 57.79 € 0.00% 122.01 € 0.00% 151.98 € 0.00% 189.95 € 0.00%
2000 21.41 € 0.00% 57.79 € 0.00% 122.01 € 0.00% 151.98 € 0.00% 189.95 € 0.00%
CF: Caballos Fiscales.


Autobuses.

Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2009 166.6 € 0.00% 237.28 € 0.00% 296.6 € 0.00%
2008 166.6 € 0.00% 237.28 € 0.00% 296.6 € 0.00%
2007 166.6 € 0.00% 237.28 € 0.00% 296.6 € 0.00%
2006 166.6 € 0.18% 237.28 € 0.18% 296.6 € 0.19%
2005 166.3 € 2.97% 236.85 € 2.98% 296.05 € 2.97%
2004 161.5 € 2.05% 230 € 2.04% 287.5 € 2.04%
2003 158.25 € 0.86% 225.4 € 0.90% 281.75 € 0.90%
2002 156.9 € 11.06% 223.4 € 11.03% 279.25 € 11.02%
2001 141.28 € 0.00% 201.21 € 0.00% 251.52 € 0.00%
2000 141.28 € 0.00% 201.21 € 0.00% 251.52 € 0.00%


Camiones.

Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2009 84.56 € 0.00% 166.6 € 0.00% 237.28 € 0.00% 296.6 € 0.00%
2008 84.56 € 0.00% 166.6 € 0.00% 237.28 € 0.00% 296.6 € 0.00%
2007 84.56 € 0.00% 166.6 € 0.00% 237.28 € 0.00% 296.6 € 0.00%
2006 84.56 € 0.19% 166.6 € 0.18% 237.28 € 0.18% 296.6 € 0.19%
2005 84.4 € 2.93% 166.3 € 2.97% 236.85 € 2.98% 296.05 € 2.97%
2004 82 € 2.12% 161.5 € 2.05% 230 € 2.04% 287.5 € 2.04%
2003 80.3 € 0.82% 158.25 € 0.86% 225.4 € 0.90% 281.75 € 0.90%
2002 79.65 € 11.07% 156.9 € 11.06% 223.4 € 11.03% 279.25 € 11.02%
2001 71.71 € 0.00% 141.28 € 0.00% 201.21 € 0.00% 251.52 € 0.00%
2000 71.71 € 0.00% 141.28 € 0.00% 201.21 € 0.00% 251.52 € 0.00%
CU: Carga Util.


Tractores.

Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2009 35.34 € 0.00% 55.54 € 0.00% 166.6 € 0.00%
2008 35.34 € 0.00% 55.54 € 0.00% 166.6 € 0.00%
2007 35.34 € 0.11% 55.54 € 0.00% 166.6 € 0.00%
2006 35.3 € 0.00% 55.54 € 0.07% 166.6 € 0.18%
2005 35.3 € 3.07% 55.5 € 2.78% 166.3 € 2.97%
2004 34.25 € 2.09% 54 € 2.37% 161.5 € 2.05%
2003 33.55 € 0.75% 52.75 € 0.86% 158.25 € 0.86%
2002 33.3 € 11.11% 52.3 € 11.04% 156.9 € 11.06%
2001 29.97 € 0.00% 47.1 € 0.00% 141.28 € 0.00%
2000 29.97 € 0.00% 47.1 € 0.00% 141.28 € 0.00%
CF: Caballos Fiscales.


Remolques.

Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2009 35.34 € 0.00% 55.54 € 0.00% 166.6 € 0.00%
2008 35.34 € 0.00% 55.54 € 0.00% 166.6 € 0.00%
2007 35.34 € 0.00% 55.54 € 0.00% 166.6 € 0.00%
2006 35.34 € 0.11% 55.54 € 0.07% 166.6 € 0.18%
2005 35.3 € 3.07% 55.5 € 2.78% 166.3 € 2.97%
2004 34.25 € 2.09% 54 € 2.37% 161.5 € 2.05%
2003 33.55 € 0.75% 52.75 € 0.86% 158.25 € 0.86%
2002 33.3 € 11.11% 52.3 € 11.04% 156.9 € 11.06%
2001 29.97 € 0.00% 47.1 € 0.00% 141.28 € 0.00%
2000 29.97 € 0.00% 47.1 € 0.00% 141.28 € 0.00%
CU: Carga Util.


Ciclomotores.

Año Ciclomotores %
2009 8.84 € 0.00%
2008 8.84 € 0.00%
2007 8.84 € 0.00%
2006 8.84 € 0.45%
2005 8.8 € 2.92%
2004 8.55 € 2.40%
2003 8.35 € 0.00%
2002 8.35 € 11.48%
2001 7.49 € 0.00%
2000 7.49 € 0.00%


Motocicletas.

Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2009 8.84 € 0.00% 15.14 € 0.00% 30.3 € 0.00% 60.58 € 0.00% 121.16 € 0.00%
2008 8.84 € 0.00% 15.14 € 0.00% 30.3 € 0.00% 60.58 € 0.00% 121.16 € 0.00%
2007 8.84 € 0.00% 15.14 € 0.00% 30.3 € 0.00% 60.58 € 0.00% 121.16 € 0.00%
2006 8.84 € 0.45% 15.14 € 0.26% 30.3 € 0.17% 60.58 € 0.13% 121.16 € 0.17%
2005 8.8 € 2.92% 15.1 € 3.07% 30.25 € 3.07% 60.5 € 2.98% 120.95 € 2.94%
2004 8.55 € 2.40% 14.65 € 2.09% 29.35 € 2.09% 58.75 € 2.09% 117.5 € 2.09%
2003 8.35 € 0.00% 14.35 € 0.35% 28.75 € 0.70% 57.55 € 0.88% 115.1 € 0.88%
2002 8.35 € 11.48% 14.3 € 11.37% 28.55 € 11.13% 57.05 € 11.06% 114.1 € 11.05%
2001 7.49 € 0.00% 12.84 € 0.00% 25.69 € 0.00% 51.37 € 0.00% 102.75 € 0.00%
2000 7.49 € 0.00% 12.84 € 0.00% 25.69 € 0.00% 51.37 € 0.00% 102.75 € 0.00%