Datos de IBI en Viladecans

Imprimir
PDF
I.B.I. - VILADECANS - IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES - TIPOS DE GRAVAMEN.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Viladecans


La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Año Rev. Catastral T. Urbana % T. Rustica % Carat. Esp. %
2009 2006 0.632 -4.96% 0.95 1.06% 1.15 9.52%
2008 2006 0.665 -6.99% 0.94 10.33% 1.05 12.90%
2007 2006 0.715 -10.06% 0.852 9.94% 0.93 17.72%
2006 2006 0.795 -8.20% 0.775 9.93% 0.79 -8.14%
2005 1994 0.866 2.97% 0.705 3.07% 0.86 2.38%
2004 1994 0.841 2.06% 0.684 2.09% 0.84 0.00%
2003 1994 0.824 1.60% 0.67 1.52% 0 0.00%
2002 1994 0.811 3.97% 0.66 10.00% 0 0.00%
2001 1994 0.78 3.86% 0.6 9.89% 0 0.00%
2000 1994 0.751 0.00% 0.546 0.00% 0 0.00%



Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales
de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica:
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.